當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 變送器系列 > 壓力變送器 > SWP-T211壓旋式隔膜壓力變送器
簡(jiǎn)要描述:壓旋式隔膜壓力變送器采用鎖母內(nèi)螺紋壓旋式過(guò)程連接,便于拆裝和清洗,充灌植物油可用于衛(wèi)生要求場(chǎng)合,適用于食品、醫(yī)藥等行業(yè)。
詳細(xì)介紹
| ||||||||||
公稱直徑DN | 內(nèi)徑D | 總高A | 錐形接頭f | 螺紋G | 鎖母厚度m | 隔膜直徑dM | zui大允許溫度 | *zui小測(cè)量值 | ||
25 | 44 | 170 | 10 | RD52×1/6" | 21 | 26 | 100℃ | 0.6MPa | ||
32 | 50 | 170 | 10 | RD58×1/6 | 21 | 32 | 150℃ | 0.2MPa | ||
40 | 56 | 160 | 10 | RD65×1/6" | 21 | 38 | 150℃ | 0.04MPa | ||
50 | 68 | 160 | 11 | RD78×1/6" | 22 | 46 | 150℃ | 0.02MPa |
型號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | ||||||
SWP-T201 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
過(guò)程連接方式 | 25 | DN25 PN4MPa 用于0.6MPa以上 | ||||||
32 | DN32 PN4MPa 用于0.2MPa以上 | |||||||
40 | DN40 PN4MPa 用于0.04MPa以上 | |||||||
50 | DN50 PN1.6/4MPa 用于0.02MPa以上 | |||||||
99 | 特殊要求 | |||||||
中介液 | A | 硅油 ?。?40℃~150℃) | ||||||
B | 植物油 (-10℃~150℃) | |||||||
E | 甘油 ?。?10℃~150℃) | |||||||
G | 高溫油 ?。?40℃~350℃)211型 | |||||||
Y | 特殊要求 | |||||||
信號(hào)輸出方式 | 2 | 4~20mA二線 | ||||||
3 | 0~20mA二線 | |||||||
9 | 特殊要求 | |||||||
外殼類型 | A | 鋁外殼無(wú)現(xiàn)場(chǎng)指示,防護(hù)等級(jí)IP65 | ||||||
B | 鋁外殼帶數(shù)字現(xiàn)場(chǎng)指示,防護(hù)等級(jí)IP65 | |||||||
C | 鋁外殼帶模擬現(xiàn)場(chǎng)指示,防護(hù)等級(jí)IP65 | |||||||
S | 塑料外殼 | |||||||
Y | 特殊要求 | |||||||
精度等級(jí) | 2 | 0.2 | ||||||
5 | 0.5 | |||||||
9 | 特殊要求 | |||||||
測(cè)量范圍 | | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)量程表 | ||||||
Y | 非標(biāo)準(zhǔn)量程 | |||||||
傳感器類型 | | 陶瓷電容式 | ||||||
R | 壓阻式 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽